测试总结
测试条件
测试仪器:Silicon Labs BRD4002A Rev A06开发板
蓝牙主机:荣耀Magic7 Pro
蓝牙从机:TI-CC2340R53 Development Kit
固件来源:TuyaOS BLE SDK
固件版本:V3.11.0
供电电压:3.3V
天线类型:板载
广播数据:SDK默认广播
连接数据:空包
测试结果
广播状态
广播间隔(ms) | idle | 30 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均电流(uA) | 0.97 | 414.9 | 138.9 | 73.5 | 30.2 | 17.7 |
扩展广播间隔(ms) | 30 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
平均电流(uA) | 1590 | 530.4 | 271.2 | 113.5 | 55.5 |
两路广播间隔(ms) | 30 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
平均电流(uA) | 1950 | 683.2 | 330.6 | 142.4 | 70.0 |
连接状态
连接间隔(ms) | idle | 30 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均电流(uA) | / | 467.6 | 139.9 | 71.8 | 29.7 | 17.5 |